Token holdings
solana
Token distribution
Number of holding addresses: 4,772No. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Other
# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 6a3A8Z...XP2HLo | 36.02% |
2 | 2brCGt...uZvvWF | 3.93% |
3 | 3CC8SY...m3qWRk | 3.73% |
4 | 5Hc8ej...oUMXbX | 3.68% |
5 | 9BxyRD...MmgCXw | 2.80% |
Holding trend changes
Number of holding addresses
Top 10
Top 20
Top 50