Token holdings
binance-smart-chain
Token distribution
Number of holding addresses: 5,421No. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Other
# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0xbae8...d0f83d | 12.16% |
2 | 0x3d6a...a46c11 | 3.12% |
3 | 0xf4c2...8c71f6 | 3.00% |
4 | 0x9a39...77d38b | 2.51% |
5 | 0x6aa3...61ae4c | 2.16% |
Holding trend changes
Number of holding addresses
Top 10
Top 20
Top 50