Token holdings
solana
Token distribution
Number of holding addresses: 25,245No. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Other
# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 3dcwhq...GjMNpj | 8.54% |
2 | ASTyfS...g7iaJZ | 3.84% |
3 | 4y2T1g...8jdvE1 | 3.77% |
4 | u6PJ8D...ynXq2w | 3.03% |
5 | 2xUbYA...bwmYw8 | 2.28% |
Holding trend changes
Number of holding addresses
Top 10
Top 20
Top 50